Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
Jan Szmygier | 1897-01-04 | 1948-02-02 | A/19/16 | Szczegóły |
Stanisław Sroka | 1940-05-04 | 1988-10-19 | A/19/15 | Szczegóły |
Antoni Sroka | 1911-09-30 | 1969-12-20 | A/19/15 | Szczegóły |
Julian Katowicz | 1901-08-01 | 1969-02-05 | A/19/14 | Szczegóły |
Walenty Kołodziejek | 1883-02-02 | 1968-09-00 | A/19/13 | Szczegóły |
Franciszka Kołodziejek | 1886-02-28 | 1971-04-19 | A/19/13 | Szczegóły |
Ewa Korytek | 1913-12-15 | 2005-08-09 | A/19/12 | Szczegóły |
Piotr Korytek | 1895-06-18 | 1968-01-06 | A/19/12 | Szczegóły |
Wiktoria Kubiak | 1892-12-08 | 1967-12-06 | A/19/8 | Szczegóły |
Michalina Pietrus | 1892-11-29 | 1967-11-22 | A/19/7 | Szczegóły |
Maria Śnigier | 1928-09-16 | 2004-09-20 | A/19/6 | Szczegóły |
Kazimierz Śnigier | 1907-04-10 | 1967-11-11 | A/19/6 | Szczegóły |
Władysław Śnigier | 1953-02-05 | 1978-12-29 | A/19/3 | Szczegóły |
Katarzyna Nowak | 1913-12-15 | 1982-03-01 | A/18a/14 | Szczegóły |
Anna Sulik | 1916-07-26 | 1995-11-13 | A/18a/13 | Szczegóły |
up